AMBASSADORS

(AMBASSADORS) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
11 12.6 3.1 2.5 0.1 1.3 3.4 -6.1 55.2 1.2 -3.6 32.5 2.4 -3.2 74.3 1.9 1.8
8 4.5 3.6 1.1 0.8 0.9 1.0 -2.4 42.1 0.5 -0.9 57.1 1.0 -1.5 66.7 2.1 1.8
11 5.1 2.3 1.5 0.0 1.2 1.0 -1.7 57.9 0.9 -3.0 30.3 0.4 -0.5 66.7 1.0 0.6
5 9.4 6.4 2.2 1.0 0.8 3.4 -6.0 56.7 0.6 -2.0 30.0 0.8 -1.4 57.1 0.6 1.6
6 3.8 2.8 1.5 0.2 0.7 0.5 -1.0 50.0 0.8 -2.3 35.7 0.3 -0.3 100.0 1.0 0.5
1 3.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 1.0 -3.0 33.3 0.0 -0.0 0.0 2.0 1.0
4 5.0 3.3 3.3 0.0 1.5 1.8 -4.5 38.9 0.0 -1.8 0.0 1.5 -1.8 85.7 2.3 3.8
3 6.0 2.7 2.3 0.0 0.7 2.0 -2.7 75.0 0.3 -1.0 33.3 1.0 -1.0 100.0 0.7 1.3
8 7.0 6.9 2.4 0.4 0.9 3.1 -5.5 56.8 0.0 -0.1 0.0 0.8 -2.8 27.3 1.4 2.8
13 3.9 2.7 0.8 0.2 0.7 1.5 -2.5 59.4 0.1 -0.4 20.0 0.8 -1.0 76.9 0.8 1.4
9 1.1 1.3 0.4 0.0 0.1 0.3 -0.9 37.5 0.0 -0.3 0.0 0.4 -0.8 57.1 1.7 0.9
7 7.9 2.0 2.1 0.4 1.0 2.0 -4.3 46.7 0.3 -1.1 25.0 3.0 -4.9 61.8 1.1 2.0
5 14.6 3.8 1.0 0.0 1.2 1.2 -3.2 37.5 4.0 -11.2 35.7 0.2 -1.0 20.0 1.6 2.4
5 2.6 2.8 1.6 0.2 0.6 1.0 -1.8 55.6 0.0 -0.2 0.0 0.6 -0.8 75.0 0.6 0.4
6 14.2 3.0 1.8 0.0 2.3 4.3 -7.7 56.5 1.5 -3.5 42.9 1.0 -1.5 66.7 1.3 2.5
10 9.2 9.5 1.0 0.8 0.7 4.1 -7.7 53.2 0.0 -0.0 0.0 1.0 -2.4 41.7 2.2 2.2
9 1.3 1.6 0.8 0.0 0.8 0.0 -0.3 0.0 0.4 -1.6 28.6 0.0 -0.0 0.0 0.8 0.4
12 2.8 2.8 0.3 0.0 0.3 1.3 -2.1 64.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.3 25.0 0.7 0.3
1 11.0 2.0 6.0 0.0 0.0 1.0 -1.0 100.0 3.0 -5.0 60.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 3.0
10 12.5 5.3 1.7 0.4 0.7 3.4 -5.8 58.6 1.0 -3.2 31.3 2.7 -3.7 73.0 2.1 1.8
2 5.0 3.5 1.5 1.0 0.5 2.5 -4.5 55.6 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.5 2.5
9 16.1 3.9 2.2 0.0 0.9 0.6 -1.6 35.7 4.4 -10.2 43.5 1.7 -1.8 93.8 1.1 2.0
12 4.4 6.8 0.9 1.0 0.7 1.8 -4.1 44.9 0.0 -0.1 0.0 0.8 -0.8 90.0 2.4 1.5
10 4.3 1.0 1.4 0.0 1.2 0.4 -1.0 40.0 0.9 -3.4 26.5 0.8 -0.9 88.9 0.9 0.9
12 0.9 1.3 0.5 0.3 0.4 0.4 -0.7 62.5 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.2 50.0 1.9 0.5
12 0.6 0.8 1.1 0.0 0.3 0.3 -0.4 60.0 0.0 -0.5 0.0 0.1 -0.2 50.0 0.8 0.9
9 8.7 1.8 0.9 0.1 1.1 1.8 -3.4 51.6 1.4 -5.0 28.9 0.8 -1.2 63.6 0.6 0.9
7 5.6 2.7 3.0 0.0 0.6 1.7 -4.1 41.4 0.3 -1.1 25.0 1.3 -2.0 64.3 2.0 1.6
11 3.9 4.0 1.4 0.5 0.5 1.5 -2.4 65.4 0.1 -0.7 12.5 0.5 -0.8 66.7 2.4 1.4
5 10.4 6.0 2.0 0.0 2.0 2.2 -7.0 31.4 2.0 -5.6 35.7 0.0 -0.0 0.0 1.8 2.8
8 1.3 1.3 0.4 0.0 0.1 0.4 -0.9 42.9 0.1 -0.4 33.3 0.1 -0.3 50.0 0.8 0.3
6 4.0 1.8 2.3 0.2 1.0 1.5 -4.7 32.1 0.3 -2.5 13.3 0.0 -0.0 0.0 0.7 2.7
5 3.8 2.2 0.6 0.0 1.0 1.2 -1.6 75.0 0.4 -3.2 12.5 0.2 -0.4 50.0 1.0 1.2
5 1.0 3.2 0.6 0.2 0.2 0.4 -1.0 40.0 0.0 -0.0 0.0 0.2 -0.8 25.0 2.6 0.8
11 9.5 3.3 2.9 0.0 2.1 1.9 -3.8 50.0 1.2 -4.0 29.5 2.2 -3.1 70.6 1.5 1.6
9 2.4 0.7 0.7 0.0 0.2 0.2 -0.3 66.7 0.7 -2.8 24.0 0.0 -0.0 0.0 0.2 0.1
12 2.0 1.3 0.3 0.0 0.3 0.3 -1.0 33.3 0.4 -1.2 35.7 0.1 -0.3 25.0 1.7 0.5
2 15.5 1.5 1.5 0.0 2.5 4.0 -8.5 47.1 2.0 -8.5 23.5 1.5 -4.5 33.3 3.5 6.0
5 5.0 3.2 1.2 0.0 1.0 1.8 -5.2 34.6 0.4 -3.0 13.3 0.2 -0.4 50.0 0.2 2.4
10 6.4 3.7 1.8 0.0 0.6 2.2 -5.0 44.0 0.1 -0.2 50.0 1.7 -2.9 58.6 1.3 1.2
3 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3
7 1.7 1.0 1.1 0.0 0.4 0.0 -0.7 0.0 0.6 -3.1 18.2 0.0 -0.3 0.0 1.1 0.4
2 9.5 4.5 5.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0 1.5 -4.5 33.3 5.0 -6.0 83.3 2.5 3.5
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
6 2.7 3.2 0.7 0.7 0.8 1.2 -2.0 58.3 0.0 -0.2 0.0 0.3 -1.0 33.3 1.5 0.8
8 0.9 2.1 0.3 0.0 0.1 0.4 -2.0 18.8 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.5 25.0 1.6 0.4
8 2.3 1.6 0.5 0.0 0.5 0.5 -1.3 40.0 0.4 -1.6 23.1 0.1 -0.3 50.0 0.8 0.9
3 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 -2.3 28.6 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.7 0.3
1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
16 11.8 5.3 3.6 0.8 1.4 3.2 -6.4 50.0 1.2 -3.0 39.6 1.9 -2.9 63.8 2.2 2.1
12 8.3 5.6 1.5 0.2 0.8 3.5 -6.2 56.8 0.0 -0.0 0.0 1.3 -1.9 65.2 2.3 1.1
4 0.5 0.8 0.8 0.0 0.3 0.3 -0.3 100.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 0.3
3 1.7 0.3 0.7 0.0 1.3 0.7 -2.7 25.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.7 50.0 0.3 0.3
10 9.1 3.5 2.0 0.2 1.8 2.2 -5.2 42.3 0.9 -2.7 33.3 2.0 -2.5 80.0 1.5 2.2
3 5.3 8.0 5.7 3.3 0.3 1.7 -3.3 50.0 0.7 -5.7 11.8 0.0 -2.0 0.0 1.3 3.0
4 3.0 3.0 0.0 0.3 0.5 0.5 -1.3 40.0 0.3 -0.3 100.0 1.3 -1.5 83.3 2.0 0.8
4 3.8 0.5 0.5 0.3 1.0 0.8 -1.3 60.0 0.8 -2.0 37.5 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.5
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
3 5.3 2.0 1.0 0.0 1.3 0.3 -0.3 100.0 1.3 -3.7 36.4 0.7 -0.7 100.0 1.7 0.0
8 23.1 7.8 1.8 1.1 1.6 6.4 -11.6 54.8 2.8 -7.4 37.3 2.1 -3.0 70.8 1.0 2.8
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
4 4.0 1.3 0.3 0.0 0.3 0.0 -0.5 0.0 1.3 -2.5 50.0 0.3 -0.5 50.0 0.5 1.3
5 2.8 1.2 0.6 0.0 0.0 0.8 -1.4 57.1 0.4 -0.8 50.0 0.0 -0.0 0.0 1.6 1.0
5 1.2 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 -0.2 100.0 0.0 -0.0 0.0 0.8 -0.8 100.0 0.4 0.8
6 2.5 1.0 0.2 0.0 0.5 0.3 -1.0 33.3 0.5 -1.0 50.0 0.3 -0.5 66.7 0.7 0.3
2 3.0 1.0 1.0 0.0 1.5 1.0 -1.5 66.7 0.0 -0.5 0.0 1.0 -3.0 33.3 1.5 0.5
4 9.3 4.0 4.3 0.8 2.0 2.8 -5.8 47.8 0.5 -3.5 14.3 2.3 -3.3 69.2 1.8 4.0
7 3.3 3.7 1.7 0.1 0.9 1.3 -3.6 36.0 0.0 -1.1 0.0 0.7 -1.3 55.6 1.6 1.6
5 4.8 2.4 0.2 0.2 0.2 2.4 -4.0 60.0 0.0 -0.8 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.6 1.4
4 3.0 4.5 1.3 0.5 0.3 1.3 -2.5 50.0 0.0 -0.3 0.0 0.5 -0.8 66.7 1.5 1.5
9 2.3 1.7 0.4 0.0 0.7 0.3 -0.9 37.5 0.4 -1.7 26.7 0.3 -0.7 50.0 0.8 0.4
11 1.5 1.4 0.5 0.2 0.5 0.4 -0.5 66.7 0.3 -1.0 27.3 0.0 -0.0 0.0 0.6 0.4
8 1.0 1.4 0.1 0.0 0.5 0.3 -0.4 66.7 0.0 -0.0 0.0 0.5 -1.3 40.0 0.5 0.3
11 4.3 1.3 2.2 0.3 0.4 0.6 -1.5 43.8 0.8 -1.3 64.3 0.5 -0.6 85.7 0.2 1.1
10 16.0 5.9 2.6 0.5 1.2 5.4 -9.2 58.7 0.0 -0.2 0.0 5.2 -7.0 74.3 1.6 3.0
1 8.0 1.0 4.0 0.0 3.0 4.0 -8.0 50.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 2.0
14 1.9 1.1 0.7 0.1 0.8 0.9 -1.4 65.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.2 0.9
4 4.8 5.3 0.8 0.5 0.5 2.0 -4.5 44.4 0.0 -0.0 0.0 0.8 -2.0 37.5 1.8 1.8
3 6.3 2.0 1.3 0.0 0.7 0.7 -1.3 50.0 1.7 -4.0 41.7 0.0 -0.0 0.0 0.3 0.3
8 2.5 2.0 0.1 0.5 0.6 1.3 -2.1 58.8 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.8 0.8
7 4.4 2.6 1.1 0.3 0.1 1.6 -3.1 50.0 0.0 -0.9 0.0 1.3 -1.4 90.0 2.6 0.7
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
3 7.7 2.7 3.0 0.0 2.0 2.7 -3.7 72.7 0.3 -2.0 16.7 1.3 -1.7 80.0 3.0 1.7
6 1.7 2.5 0.3 0.0 0.5 0.8 -2.2 38.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.5 1.5
5 7.8 4.8 2.2 0.8 0.2 2.6 -6.2 41.9 0.4 -3.8 10.5 1.4 -2.8 50.0 1.2 3.0
12 7.8 3.3 1.9 0.1 1.3 1.3 -2.5 50.0 1.3 -3.3 37.5 1.6 -1.9 82.6 0.9 1.0
5 11.6 4.6 1.2 0.2 0.4 2.4 -5.2 46.2 1.4 -3.0 46.7 2.6 -2.8 92.9 2.4 1.6
7 3.4 1.6 1.0 0.0 0.4 0.7 -0.9 83.3 0.4 -1.6 27.3 0.7 -1.1 62.5 0.9 0.4
2 7.5 5.5 5.0 0.0 1.0 2.5 -5.0 50.0 0.5 -1.5 33.3 1.0 -2.0 50.0 0.0 3.5

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
MED
MED
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Ням гариг 04/26 10:00 Хасагдах шатны тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 0) Дэлгэрэнгүй
БӨӨРӨЛЖҮҮТ
БӨӨРӨЛЖҮҮТ
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Бямба гариг 04/25 20:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 0) Дэлгэрэнгүй
DND TEAM
DND TEAM
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Ням гариг 04/12 21:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 0) Дэлгэрэнгүй
MED
MED
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Ням гариг 04/12 20:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 0) Дэлгэрэнгүй
KURUMA CENTER
KURUMA CENTER
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Ням гариг 03/29 11:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (20 - 0) Дэлгэрэнгүй
AMBASSADORS
AMBASSADORS
АНУНГОО LEADERS
АНУНГОО LEADERS
Ням гариг 03/15 09:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (41 - 72) Дэлгэрэнгүй
AMBASSADORS
AMBASSADORS
АНУНГОО LEADERS
АНУНГОО LEADERS
Ням гариг 03/15 09:00 Тойргийн тоглолт Ноорог (0 - 0) Дэлгэрэнгүй
AMBASSADORS
AMBASSADORS
АНУНГОО LEADERS
АНУНГОО LEADERS
Ням гариг 03/15 09:00 Тойргийн тоглолт Ноорог (0 - 0) Дэлгэрэнгүй
AMBASSADORS
AMBASSADORS
КАПИТРОН БАНК
КАПИТРОН БАНК
Бямба гариг 03/07 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (48 - 67) Дэлгэрэнгүй
БОЛОР ОРГИЛ
БОЛОР ОРГИЛ
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (85 - 41) Дэлгэрэнгүй
PASS BDM
PASS BDM
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Пүрэв гариг 03/05 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (84 - 57) Дэлгэрэнгүй
AMBASSADORS
AMBASSADORS
НЭГ ЗАЙСАН
НЭГ ЗАЙСАН
Пүрэв гариг 03/05 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (51 - 61) Дэлгэрэнгүй
ABYSS
ABYSS
AMBASSADORS
AMBASSADORS
Баасан гариг 02/27 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (77 - 41) Дэлгэрэнгүй

(AMBASSADORS) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
LOST
77 - 41
41 16 13 2 9 11 -30 37 5 -20 25 4 -9 44 14 17
LOST
51 - 61
51 31 14 3 6 16 -34 47 6 -22 27 1 -1 100 7 16
LOST
84 - 57
57 30 16 1 5 12 -35 34 9 -35 26 6 -9 67 12 12
LOST
85 - 41
41 31 4 1 4 13 -35 37 5 -30 17 0 -0 0 3 5
LOST
48 - 67
48 16 8 1 10 11 -20 55 8 -21 38 2 -3 67 11 12
LOST
41 - 72
41 31 14 0 12 10 -27 37 6 -19 32 3 -9 33 0 28

(AMBASSADORS) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
AMBASSADORS
AMBASSADORS
6
46.5 25.8 11.5 1.3 7.7 12.2 -30.2 40.3 6.5 -24.5 26.5 2.7 -5.2 51.6 7.0 15.0
- - -