VELOCITY-I

(VELOCITY-I) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
3 21.3 4.0 4.7 0.3 1.0 5.3 -8.0 66.7 1.7 -4.3 38.5 5.7 -6.3 89.5 4.3 2.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
6 14.7 6.8 2.0 0.8 1.0 6.2 -9.8 62.7 0.3 -1.2 28.6 1.3 -2.7 50.0 1.8 2.8
6 4.0 2.7 1.5 0.2 1.2 0.5 -2.2 23.1 1.0 -3.8 26.1 0.0 -0.0 0.0 1.7 1.8
1 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 -3.0 33.3 0.0 -2.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 3.0
2 11.5 5.5 1.5 0.0 1.5 2.5 -4.5 55.6 1.5 -3.0 50.0 2.0 -2.0 100.0 2.5 4.0
1 6.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 -2.0 0.0 2.0 -4.0 50.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
4 3.0 1.8 0.3 0.0 0.0 1.5 -3.5 42.9 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.5 1.5
3 2.3 2.0 2.3 0.0 1.0 0.7 -2.0 33.3 0.3 -1.3 25.0 0.0 -0.0 0.0 1.7 3.3
2 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 0.5
1 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 5.0 1.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
2 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.5 -3.0 16.7 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 2.0 1.0
2 3.0 1.5 1.5 0.0 0.0 1.5 -2.5 60.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.5
1 4.0 12.0 3.0 1.0 0.0 1.0 -4.0 25.0 0.0 -0.0 0.0 2.0 -2.0 100.0 1.0 5.0
4 3.5 2.3 2.5 0.0 0.8 1.0 -1.3 80.0 0.3 -1.0 25.0 0.8 -1.8 42.9 0.5 2.8
2 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.5 -1.5 33.3 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.5
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
2 16.0 7.5 6.5 0.0 1.0 3.5 -6.5 53.8 2.0 -2.5 80.0 3.0 -4.0 75.0 0.0 3.5
2 13.0 6.0 2.0 0.0 0.0 4.0 -8.0 50.0 0.0 -0.0 0.0 5.0 -7.5 66.7 1.5 1.5
2 14.5 3.0 0.5 0.0 0.5 2.5 -4.0 62.5 2.5 -4.5 55.6 2.0 -3.0 66.7 4.5 1.5
1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
1 2.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 -3.0 33.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
D-ENGINEERING
D-ENGINEERING
VELOCITY-I
VELOCITY-I
Ням гариг 03/22 18:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (60 - 64) Дэлгэрэнгүй
VELOCITY-I
VELOCITY-I
НӨХӨРЛӨЛ
НӨХӨРЛӨЛ
Бямба гариг 03/14 17:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (64 - 73) Дэлгэрэнгүй
VELOCITY-I
VELOCITY-I
ОСНААУГ
ОСНААУГ
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (89 - 83) Дэлгэрэнгүй
VELOCITY-I
VELOCITY-I
SKY PRO
SKY PRO
Пүрэв гариг 03/05 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (37 - 58) Дэлгэрэнгүй
META UULD
META UULD
VELOCITY-I
VELOCITY-I
Пүрэв гариг 03/05 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (66 - 44) Дэлгэрэнгүй
ЭРХЭТ ТЭГРИ ШАГАЙ
ЭРХЭТ ТЭГРИ ШАГАЙ
VELOCITY-I
VELOCITY-I
Баасан гариг 02/27 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (69 - 46) Дэлгэрэнгүй

(VELOCITY-I) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
LOST
69 - 46
46 22 11 0 5 15 -30 50 4 -11 36 4 -4 100 2 14
LOST
37 - 58
37 25 13 1 10 11 -30 37 4 -20 20 3 -4 75 14 18
LOST
66 - 44
44 24 10 2 7 13 -31 42 5 -16 31 3 -3 100 15 21
WIN
89 - 83
89 36 23 0 5 28 -52 54 4 -8 50 21 -30 70 14 8
LOST
64 - 73
64 21 16 3 9 18 -26 69 6 -13 46 10 -18 56 16 22
WIN
60 - 64
64 36 18 3 3 15 -30 50 7 -16 44 13 -19 68 13 15

(VELOCITY-I) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
VELOCITY-I
VELOCITY-I
5
56.0 25.6 14.6 1.2 7.2 17.0 -33.8 50.3 4.6 -13.6 33.8 8.2 -11.8 69.5 12.0 16.0
- - -