OASIS

(OASIS) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
6 3.0 1.2 1.5 0.3 0.8 0.5 -1.8 27.3 0.3 -1.8 18.2 1.0 -1.2 85.7 1.3 1.8
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
8 15.5 1.6 2.8 0.0 1.1 4.1 -5.6 73.3 1.5 -3.8 40.0 2.8 -3.6 75.9 3.3 1.0
3 1.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.3 -2.0 16.7 0.0 -0.0 0.0 0.7 1.3
7 1.9 2.0 2.0 0.0 0.7 0.1 -0.7 20.0 0.4 -2.6 16.7 0.3 -0.3 100.0 2.0 0.7
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
6 1.3 2.5 0.7 0.0 0.8 0.7 -1.7 40.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 1.5 0.8
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
8 2.8 3.8 0.5 0.3 0.0 1.1 -2.0 56.3 0.0 -0.1 0.0 0.5 -1.0 50.0 1.1 0.8
8 8.1 4.3 1.0 0.5 0.9 2.5 -3.3 76.9 0.6 -1.3 50.0 1.3 -1.8 71.4 1.8 1.1
3 6.7 3.7 3.0 0.3 1.0 2.0 -4.3 46.2 0.0 -0.7 0.0 2.7 -4.7 57.1 2.0 1.0
6 6.7 1.7 2.2 0.0 0.3 1.0 -2.0 50.0 0.8 -2.2 38.5 2.2 -3.0 72.2 1.0 2.8
5 5.4 2.6 0.8 0.2 1.6 1.8 -2.6 69.2 0.4 -3.4 11.8 0.6 -1.2 50.0 1.4 1.2
7 0.9 1.1 0.7 0.1 0.6 0.1 -0.9 16.7 0.1 -1.9 7.7 0.1 -0.4 33.3 0.6 0.1
7 14.6 3.9 4.6 0.3 1.9 3.3 -6.0 54.8 1.3 -6.0 21.4 4.1 -5.7 72.5 1.6 3.0
7 11.9 9.6 1.0 0.3 0.1 4.9 -7.3 66.7 0.0 -0.1 0.0 2.1 -3.1 68.2 0.7 1.6
6 2.2 2.5 1.0 0.3 0.3 1.0 -2.0 50.0 0.0 -0.5 0.0 0.2 -0.2 100.0 1.0 0.2

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
SKY PRO
SKY PRO
OASIS
OASIS
Ням гариг 03/29 10:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (51 - 58) Дэлгэрэнгүй
OASIS
OASIS
UB BROTHERS
UB BROTHERS
Бямба гариг 03/21 10:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (74 - 72) Дэлгэрэнгүй
OASIS
OASIS
ЭРХЭТ ТЭГРИ ШАГАЙ
ЭРХЭТ ТЭГРИ ШАГАЙ
Ням гариг 03/15 19:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (68 - 70) Дэлгэрэнгүй
ОСНААУГ
ОСНААУГ
OASIS
OASIS
Ням гариг 03/08 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (64 - 71) Дэлгэрэнгүй
OASIS
OASIS
D-ENGINEERING
D-ENGINEERING
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргын тоглолт Ноорог (0 - 0) Дэлгэрэнгүй
OASIS
OASIS
D-ENGINEERING
D-ENGINEERING
Баасан гариг 03/06 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (89 - 59) Дэлгэрэнгүй
MCSP STARS
MCSP STARS
OASIS
OASIS
Пүрэв гариг 03/05 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (48 - 55) Дэлгэрэнгүй
НӨХӨРЛӨЛ
НӨХӨРЛӨЛ
OASIS
OASIS
Пүрэв гариг 03/05 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (55 - 60) Дэлгэрэнгүй
OASIS
OASIS
ГССҮТ
ГССҮТ
Пүрэв гариг 03/05 00:00 Тойргын тоглолт Тоглолт дууссан (69 - 40) Дэлгэрэнгүй

(OASIS) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
WIN
48 - 55
55 32 15 3 7 16 -29 55 4 -20 20 11 -15 73 5 18
WIN
69 - 40
69 29 16 4 11 25 -37 68 3 -10 30 10 -18 56 14 15
WIN
55 - 60
60 32 17 1 7 16 -33 48 5 -22 23 13 -18 72 10 14
WIN
89 - 59
89 37 27 1 11 24 -37 65 10 -31 32 11 -16 69 14 6
WIN
64 - 71
71 37 10 2 6 23 -34 68 3 -25 12 16 -22 73 28 12
WIN
74 - 72
74 32 24 4 3 21 -33 64 4 -19 21 20 -28 71 20 11
LOST
68 - 70
68 35 16 0 10 16 -31 52 6 -21 29 18 -30 60 28 18
WIN
51 - 58
58 34 16 2 9 14 -30 47 5 -19 26 15 -20 75 8 14

(OASIS) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
OASIS
OASIS
7
69.4 33.4 17.9 2.1 7.9 20.1 -33.4 60.3 5.0 -21.1 23.6 14.1 -21.0 67.3 17.0 13.0
- - -