VIPERS

(VIPERS) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
2 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 -3.5 28.6 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.5
1 4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 -3.0 66.7 0.0 -3.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 2.0
3 19.3 3.7 0.0 0.3 1.3 5.3 -7.3 72.7 2.0 -6.7 30.0 2.7 -4.7 57.1 1.0 2.3
3 1.0 2.7 1.3 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.3 -1.0 33.3 0.0 -0.0 0.0 2.7 0.3
3 6.0 3.7 3.7 0.7 0.3 2.0 -5.7 35.3 0.3 -1.3 25.0 1.0 -2.7 37.5 3.0 1.3
3 0.0 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 -0.7 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.7 0.3
2 9.0 3.0 1.5 0.0 0.5 1.0 -3.5 28.6 2.0 -5.5 36.4 1.0 -3.0 33.3 0.5 1.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
2 2.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 -1.5 66.7 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 1.0
4 2.0 3.0 0.5 0.3 0.5 1.0 -1.8 57.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 2.3 1.0
4 9.8 2.3 2.3 0.0 1.8 3.8 -5.8 65.2 0.3 -0.8 33.3 1.5 -2.3 66.7 1.0 3.0
4 5.3 1.8 3.0 0.3 0.3 1.8 -4.3 41.2 0.3 -0.8 33.3 1.0 -1.8 57.1 0.3 1.0
1 8.0 1.0 5.0 0.0 2.0 1.0 -1.0 100.0 2.0 -5.0 40.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 1.0

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
DOCTORS
DOCTORS
VIPERS
VIPERS
Ням гариг 09/20 10:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (56 - 54) Дэлгэрэнгүй
UB BROTHERS
UB BROTHERS
VIPERS
VIPERS
Бямба гариг 09/12 20:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (72 - 58) Дэлгэрэнгүй
VIPERS
VIPERS
CGT ELECTRIC
CGT ELECTRIC
Ням гариг 09/06 18:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (45 - 56) Дэлгэрэнгүй
VIPERS
VIPERS
SS VENTS FOXES
SS VENTS FOXES
Ням гариг 08/30 20:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (39 - 60) Дэлгэрэнгүй

(VIPERS) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
LOST
72 - 58
58 23 14 1 9 17 -32 53 7 -16 44 3 -9 33 9 15
LOST
45 - 56
45 33 18 3 1 15 -30 50 3 -12 25 6 -12 50 16 11
LOST
56 - 54
54 14 16 2 6 16 -28 57 5 -18 28 7 -13 54 17 11
LOST
39 - 60
39 14 11 0 6 7 -18 39 6 -23 26 7 -12 58 3 6

(VIPERS) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
VIPERS
VIPERS
3
47.3 23.3 14.3 1.3 5.3 13.0 -26.7 48.8 5.3 -17.0 31.4 5.3 -11.0 48.5 9.0 10.0
- - -