UB BROTHERS

(UB BROTHERS) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
2 2.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 -1.0 50.0 0.0 -1.0 0.0 1.0 -1.0 100.0 1.5 0.5
2 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0
2 16.5 7.0 2.0 0.0 1.0 5.5 -9.5 57.9 1.0 -7.0 14.3 2.5 -4.5 55.6 0.5 2.0
4 5.5 2.8 2.8 0.0 0.5 2.0 -3.5 57.1 0.0 -0.8 0.0 1.5 -4.0 37.5 1.8 1.8
3 2.3 5.3 2.3 0.3 1.0 0.7 -2.0 33.3 0.0 -0.7 0.0 1.0 -1.3 75.0 1.7 0.0
1 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 -4.0 25.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
2 2.5 3.5 0.5 0.0 0.5 0.5 -1.5 33.3 0.5 -4.0 12.5 0.0 -1.0 0.0 0.5 1.5
3 2.0 1.3 3.0 0.0 2.0 0.0 -0.3 0.0 0.7 -2.0 33.3 0.0 -0.0 0.0 0.3 1.0
3 9.0 2.3 0.7 0.7 0.3 3.7 -5.7 64.7 0.0 -1.3 0.0 1.7 -1.7 100.0 0.7 2.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
3 8.0 1.7 3.3 0.3 1.3 1.0 -2.3 42.9 1.3 -6.7 20.0 2.0 -2.0 100.0 0.7 2.7
3 6.7 4.7 1.7 0.3 0.3 1.3 -4.7 28.6 1.3 -3.0 44.4 0.0 -0.0 0.0 2.3 0.3
1 5.0 5.0 3.0 0.0 2.0 2.0 -9.0 22.2 0.0 -1.0 0.0 1.0 -5.0 20.0 1.0 3.0
4 23.3 8.5 1.3 1.8 1.3 8.8 -12.8 68.6 0.0 -0.3 0.0 5.8 -8.0 71.9 1.0 1.3

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
UB BROTHERS
UB BROTHERS
CGT ELECTRIC
CGT ELECTRIC
Бямба гариг 09/19 18:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (58 - 60) Дэлгэрэнгүй
UB BROTHERS
UB BROTHERS
VIPERS
VIPERS
Бямба гариг 09/12 20:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (72 - 58) Дэлгэрэнгүй
SS VENTS FOXES
SS VENTS FOXES
UB BROTHERS
UB BROTHERS
Бямба гариг 09/05 15:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (66 - 68) Дэлгэрэнгүй
A&B ELITE CONSTRUCTI
A&B ELITE CONSTRUCTION
UB BROTHERS
UB BROTHERS
Ням гариг 08/30 15:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (52 - 50) Дэлгэрэнгүй

(UB BROTHERS) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
WIN
72 - 58
72 20 23 3 12 24 -38 63 5 -13 38 9 -10 90 11 11
LOST
52 - 50
50 42 13 4 8 20 -43 47 0 -22 0 10 -18 56 0 13
LOST
58 - 60
58 33 15 4 4 15 -32 47 5 -17 29 13 -23 57 9 9
WIN
66 - 68
68 28 9 1 6 20 -35 57 3 -19 16 19 -30 63 15 8

(UB BROTHERS) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
UB BROTHERS
UB BROTHERS
3
63.3 30.0 15.0 2.7 8.7 21.3 -38.7 55.2 2.7 -18.0 14.8 12.7 -19.3 65.5 8.0 10.0
- - -