DENTAL CLINIC

(DENTAL CLINIC) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
2 2.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 -1.0 100.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 2.0 0.5
4 8.0 3.3 2.0 0.0 2.5 0.8 -1.8 42.9 2.0 -6.0 33.3 0.5 -1.0 50.0 1.0 0.5
1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0 100.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 3.0 1.0
1 2.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.0 -2.0 50.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 0.0
2 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 -1.0 100.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 0.0
3 9.0 2.3 1.3 0.0 1.0 2.7 -4.7 57.1 1.0 -4.0 25.0 0.7 -1.3 50.0 2.7 2.0
4 12.8 3.5 3.3 0.3 1.0 3.5 -7.8 45.2 1.0 -5.0 20.0 2.8 -4.0 68.8 1.0 2.0
1 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -3.0 33.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 1.0
2 4.0 7.5 1.5 0.5 1.5 2.0 -5.5 36.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 2.0 1.0
1 16.0 5.0 1.0 0.0 0.0 8.0 -11.0 72.7 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 2.0 1.0
3 4.0 1.7 3.0 0.0 1.3 1.0 -2.0 50.0 0.7 -5.0 13.3 0.0 -0.0 0.0 2.0 0.3
4 5.8 4.8 2.5 0.3 2.5 1.8 -4.3 41.2 0.3 -2.3 11.1 1.5 -2.8 54.5 2.0 1.8
3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.7 0.3 -1.0 33.3 0.0 -0.3 0.0 0.3 -0.7 50.0 1.3 0.0
3 12.0 7.3 2.7 0.3 2.7 5.3 -6.7 80.0 0.0 -0.3 0.0 1.3 -2.3 57.1 1.7 0.7

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
DENTAL CLINIC
DENTAL CLINIC
GKS EDU GROUP
GKS EDU GROUP
Бямба гариг 09/19 12:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (66 - 63) Дэлгэрэнгүй
GOLDEN AXE
GOLDEN AXE
DENTAL CLINIC
DENTAL CLINIC
Бямба гариг 09/12 16:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (37 - 49) Дэлгэрэнгүй
DENTAL CLINIC
DENTAL CLINIC
МАКС ГРУПП
МАКС ГРУПП
Ням гариг 09/06 09:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (40 - 48) Дэлгэрэнгүй
DENTAL CLINIC
DENTAL CLINIC
ОНДИЛТ
ОНДИЛТ
Бямба гариг 08/29 18:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (67 - 46) Дэлгэрэнгүй

(DENTAL CLINIC) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
LOST
40 - 48
40 24 11 1 10 9 -20 45 6 -28 21 4 -5 80 19 12
WIN
37 - 49
49 25 15 1 14 15 -33 45 5 -21 24 4 -8 50 11 7
WIN
66 - 63
66 30 19 1 10 24 -40 60 3 -17 18 9 -14 64 10 7
WIN
67 - 46
67 32 17 1 12 23 -37 62 4 -19 21 9 -22 41 14 6

(DENTAL CLINIC) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
DENTAL CLINIC
DENTAL CLINIC
3
52.0 27.0 14.3 1.0 12.0 15.7 -30.0 52.2 5.0 -22.7 22.1 5.7 -11.7 48.6 14.0 8.0
- - -