УСУГ

(УСУГ) тоглогчдын дундаж стат

# Start PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
1 8.0 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 -2.0 50.0 2.0 -2.0 100.0 0.0 -0.0 0.0 5.0 0.0
1 3.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 -0.0 0.0 1.0 -4.0 25.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
3 4.7 1.7 3.7 0.0 2.0 1.3 -3.0 44.4 0.0 -2.3 0.0 2.0 -5.0 40.0 3.0 3.3
1 2.0 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 -2.0 50.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 3.0 1.0
3 2.0 1.3 1.3 0.0 0.3 1.0 -1.3 75.0 0.0 -1.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 2.0 0.7
3 1.0 1.0 0.7 0.0 0.3 0.3 -0.3 100.0 0.0 -0.0 0.0 0.3 -0.7 50.0 0.3 0.7
3 6.7 0.3 0.7 0.3 0.0 0.7 -0.7 100.0 1.3 -3.3 40.0 1.3 -1.7 80.0 0.7 0.7
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
2 17.5 6.0 1.0 0.0 2.5 1.0 -1.5 66.7 5.0 -9.5 52.6 0.5 -0.5 100.0 0.5 1.0
3 14.3 3.7 3.3 0.3 2.3 3.7 -7.3 50.0 1.0 -3.0 33.3 4.0 -7.7 52.2 2.0 1.3
3 12.3 5.3 2.0 0.3 1.0 2.7 -5.0 53.3 1.7 -4.0 41.7 2.0 -4.0 50.0 3.0 1.7
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
3 2.7 5.3 1.0 0.0 0.3 1.0 -2.3 42.9 0.0 -0.0 0.0 0.7 -1.3 50.0 2.3 0.7
3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
1 7.0 8.0 0.0 1.0 0.0 2.0 -4.0 50.0 0.0 -0.0 0.0 3.0 -6.0 50.0 1.0 1.0
2 1.5 3.5 0.5 0.0 1.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 1.5 -2.0 75.0 1.0 0.0

Тоглолтууд

Эзэн баг Зочин баг Competition Time Venue Төлөв
УСУГ
УСУГ
SHEFFIELD ОСНААУГ
SHEFFIELD ОСНААУГ
Ням гариг 09/20 09:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (64 - 47) Дэлгэрэнгүй
УСУГ
УСУГ
UB LIONS
UB LIONS
Ням гариг 09/13 00:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (74 - 57) Дэлгэрэнгүй
АНУНГОО LEADERS
АНУНГОО LEADERS
УСУГ
УСУГ
Ням гариг 09/06 11:00 Тойргийн тоглолт Тоглолт дууссан (54 - 49) Дэлгэрэнгүй

(УСУГ) Тоглолтын стат

Revel Team Win/Lost PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
WIN
74 - 57
74 28 21 1 8 14 -22 64 12 -25 48 10 -15 67 10 12
WIN
64 - 47
64 30 14 2 9 12 -25 48 10 -21 48 10 -21 48 15 6
LOST
54 - 49
49 27 11 1 14 11 -30 37 3 -21 14 18 -36 50 22 15

(УСУГ) дундаж

Avarage Stat Play Count PTS REB AST BLK STL FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% PF TO
УСУГ
УСУГ
2
61.5 27.5 16.0 1.0 11.0 12.5 -26.0 48.1 7.5 -23.0 32.6 14.0 -25.5 54.9 16.0 13.0
- - -